Так выглядит панель для потока в 18-20 тыс. карточек в сутки на магазин: сколько загружено, сколько прошло модерацию, что вернули на доработку и как идут цены и остатки. Цифры ниже демонстрационные (пример формата), не данные заказчика.




| Магазин | Лимит в сутки | Загружено сегодня | На модерации | Прошли | Отклонено |
|---|---|---|---|---|---|
| Магазин 1 | 20 000 | 19 840 | 12 410 | 6 902 | 528 на доработку |
| Магазин 2 | 20 000 | 19 120 | 11 870 | 6 744 | 506 на доработку |
| Магазин 3 | 18 000 | 17 960 | 11 230 | 6 190 | 540 на доработку |
| Магазин 4-5подключаются позже | — | — | — | — | добавляются в конфиг |
Выгрузка очередной партии с WB: фото, описание, характеристики. Проверка на дубли и запрещённые категории до загрузки.
Загрузка пакетами до дневного лимита каждого магазина. Лимит расходуется полностью, остаток переносится на утро.
Отчёт по модерации: причины отказа группируются, исправимое чинится и уходит повторно, остальное фиксируется списком.
| Группа | Карточек | Частота | Что делает |
|---|---|---|---|
| Новые, прошли модерацию | растёт | каждые 2 часа | цена и остаток по данным WB, снятие при отсутствии |
| Уже в продаже | 120-150 тыс. | каждые 2 часа | то же, партиями с паузами, чтобы не упереться в лимиты |
| Бот динамического ценообразования | 30-40 тыс. | каждые 15-30 минут | цена ниже конкурента на шаг, но не ниже вашей минимальной цены |
Как строим работу и оплату
Пример формата. Таблицы выше показывают вид отчётов, а не реальные показатели чьего-либо магазина.