
Нижче зразок звіту по п'яти пунктах вашого завдання. Це приклад структури, цифри умовні, бо вашого магазину я ще не бачив.
| Крок | Що перевіряю | Результат (приклад) |
|---|---|---|
| 1 | Через що зараз йдуть листи: mail(), хостинг, чужий SMTP | mail() хостингу |
| 2 | Налаштування SMTP на вашу пошту в адмінці OpenCart | підключено |
| 3 | Одне тестове замовлення: лист клієнту і лист менеджеру | 2 з 2 дійшли |
| 4 | SPF і DKIM: що записати в DNS (правите ви або даєте доступ) | SPF є, DKIM немає |
Гарантувати, що листи ніколи не потраплять у спам, не можна: це залежить від репутації домену. Я перевіряю все, що залежить від налаштувань.
| Файл логу | Розмір (приклад) | Що його заповнює | Дія |
|---|---|---|---|
| error.log | 2,4 ГБ | Повторювана помилка PHP Notice в одному модулі | усуваю причину або вимикаю запис Notice |
| vqmod/logs | 380 МБ | Попередження vQmod при кожному запиті | автоочищення за розкладом |
Переписування модулів vQmod не входить, тому якщо причина в самому модулі, назву її і варіанти.
| Рекомендація | Хто робить |
|---|---|
| Ліміт пам'яті PHP, час виконання, кеш OPcache | налаштування сервера: роблю я |
| Оновлення PHP і системи сервера | потребує повної перевстановки, не входить |
| Збільшення пам'яті сервера | платна зміна тарифу в хостера, за ваш рахунок |
| Перевірка | Результат (приклад) |
|---|---|
| Сервер створює копію в ніч на неділю | запис у розкладі є |
| Файл копії існує, розмір розумний | 1,1 ГБ, нова дата |
| Копія відкривається, база читається | розпаковано, 214 таблиць |
Результат після нічної неділі підтверджу окремим записом, як ви й описали.
| Замір | До | Після |
|---|---|---|
| Головна, час відповіді сервера | 1,9 с | 1,1 с |
| Картка товару | 2,4 с | 1,5 с |
| Адмінка, список замовлень | 3,8 с | 2,6 с |
Числа умовні. Роблю: кеш vQmod, огляд логів, налаштування кешу. Оптимізація коду не входить.


Доступ до адмінки OpenCart і до хостингу окремими обліковими записами, адреса SMTP-пошти для магазину, доступ до DNS або людина, яка внесе SPF і DKIM за моєю підказкою. Фото на сторінці це ілюстрації з відкритих ліцензій.