Демо на вымышленном магазине TechnoBaza: обмен каталога с 1С, Prom.ua и Хорошоп без расхождений остатков, восстановленные события покупки в GA4/Google Ads и еженедельный отчёт, который видно в цифрах, а не «вроде работает».
Не «файл обмена сформировался», а реальная сверка количества товаров, цен и остатков до и после каждого прогона. Расхождение — не в спор с клиентом, а в лог с точным SKU.
| Источник | Направление | Обработано SKU | Расхождений найдено | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1С1С:УТ → OpenCart | Цены и остатки, CommerceML2 | 1 834 | 3 (кодировка валюты) | исправлено авто |
| POpenCart → Prom.ua | Экспорт YML-фида | 1 834 | 0 | без расхождений |
| ХХорошоп → OpenCart | Перенос карточек, разовая миграция | 412 | 0 потерянных характеристик | сверено 412 / 412 |
| 1С1С:УТ → OpenCart | Статусы заказов обратно в 1С | 57 заказов | 1 (дубль ТТН Нової Пошти) | на ручную проверку |
Частая причина «реклама не окупается» — не сама реклама, а событие purchase, которое теряется или дублируется на странице подтверждения заказа.
Тяжёлые SQL-запросы карточки товара и sitemap, который не успевал за ежедневными изменениями каталога, — типовая причина «сайт тормозит» и «Google не видит новые цены».
Расхождения остатков, сорванные заявки и точность аналитики — без терминов, только динамика.
| Неделя | Расхождений SKU | Заявок сорвано | Purchase передано | Точность остатков | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Нед. 1 | 31 | 6 | 82% | 91% | |
| Нед. 2 | 22 | 4 | 88% | 94% | |
| Нед. 3 | 14 | 3 | 93% | 96% | |
| Нед. 4 | 9 | 2 | 96% | 98% | |
| Нед. 5 | 5 | 1 | 98% | 99% | |
| Нед. 6 | 2 | 0 | 99% | 99.5% | |
| Нед. 7 | 1 | 0 | 100% | 100% | |
| Нед. 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
Диагностика версии движка, расхождений и битой аналитики — до старта работ, а не после оплаты.