
Это разбор по цифрам из вашего ТЗ, а не отчёт по кабинету: самих аккаунтов я ещё не видел, поэтому причины ниже названы гипотезами, которые аудит подтвердит или опровергнет за первый день.
Считано из ваших цифр: 35/540 и 150/35. Данные приблизительные, «около 150 CHF».
| Симптом | Вероятная причина | Проверка |
|---|---|---|
| Высокий CTR, но 0 заявок | Клики идут на случайные запросы (поиск работы, аренда авто, «бесплатно») или на страницу, где нет понятного действия | Отчёт поисковых запросов |
| Мало показов (540) при трате 150 CHF | Дорогие запросы с узким охватом: цена клика ~4,3 CHF говорит о высокой конкуренции по швейцарскому рынку | Ключи, типы соответствия, ставки |
| 0 звонков и форм | Не настроено или сломано отслеживание: нет конверсии «звонок с рекламы», «клик по телефону», «отправка формы» | Теги в GA4 и Google Ads |
| Геотаргетинг | Настройка «присутствие или интерес» показывает рекламу людям вне нужных кантонов | Настройки локаций |
У грантовых аккаунтов свои правила Google. Если реклама «почти не работает», обычно причина в одном из пунктов ниже. Проверяю каждый по вашему кабинету.
| Правило Ad Grants | Что проверяю |
|---|---|
| CTR аккаунта не ниже 5% (иначе аккаунт приостанавливают) | Фактический CTR по месяцам, кампании-«балласт» |
| Минимум 2 группы объявлений в кампании, 2 объявления в группе, расширения-ссылки | Структура, наличие sitelinks |
| Ограничение цены клика $2 при ручных ставках | Занижены ли ставки; можно ли перейти на «Максимум конверсий» |
| Нельзя брать слишком общие ключи, нужна приемлемая оценка качества | Ключи с низкой оценкой, однословные запросы |
| Отслеживание конверсий и актуальная проверка статуса организации | Цели, привязка GA4, статус в Google for Nonprofits |
Важно: это общие правила программы. Состояние вашего аккаунта и причины низких показов станут ясны только после доступа к нему.
Количество заявок я не обещаю: оно зависит от вашей цены, сайта и конкуренции. Обещаю корректный учёт, понятный отчёт и отсутствие расходов на нецелевые запросы. Иллюстрации на странице созданы ИИ и служат оформлением.