Так виглядає результат на реальних задачах: банк віддає виписку так, як віддає — різні формати дат, суми з пробілами й комами, призначення платежу одним рядком. На виході — чиста таблиця й дашборд ліміту, який видно з першого погляду.
Умовний фрагмент виписки — вигадані дані, для прикладу формату. Три різні формати дати, суми то з комою, то з крапкою, то з пробілом-роздільником тисяч, призначення платежу одним рядком разом із номером картки.
| дата | сума | валюта | призначення платежу |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | -1 250,00 | UAH | Оплата товару. АТБ-МАРКЕТ №218 м.Харків вул.Сумська card *4521 |
| 2026-08-02 | +45000.00 | UAH | Зарахування заробітної плати згідно наказу №118-к |
| 03/08/2026 | -350,5 | UAH | Kyivstar поповнення рахунку +380971234567 card *4521 |
| 04.08.2026 | -8 000,00 | UAH | Перерахування коштів ТОВ ЖЕО-15 оренда квартири серпень |
| 2026-08-05 | -620,30 | UAH | Оплата товару. SILPO Харків вул.Клочківська card *4521 |
| 06/08/2026 | -1 890,00 | UAH | Ресторан COFFEE LAB Харків card *4521 |
| 07.08.2026 | -249,99 | UAH | Оплата підписки NETFLIX.COM card *4521 |
Одна дата, одна сума, категорія і знак операції на кожен рядок — готово для дашборда і для будь-якої іншої таблиці.
| Дата | Контрагент | Категорія | Сума, ₴ | Знак |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | АТБ-Маркет | Продукти | 1 250,00 | − витрата |
| 02.08.2026 | Зарплата (наказ №118-к) | Дохід | 45 000,00 | + дохід |
| 03.08.2026 | Kyivstar | Зв'язок | 350,50 | − витрата |
| 04.08.2026 | ТОВ ЖЕО-15 | Оренда житла | 8 000,00 | − витрата |
| 05.08.2026 | Сільпо | Продукти | 620,30 | − витрата |
| 06.08.2026 | Coffee Lab | Кафе й ресторани | 1 890,00 | − витрата |
| 07.08.2026 | Netflix | Підписки | 249,99 | − витрата |
Умовний ліміт на місяць і по кожній категорії. Видно одразу: скільки лишилось і де вже перевищення.
Надішліть формат виписки (CSV/експорт із банку) і бажані ліміти по категоріях — під цей формат налаштовується той самий розбір і дашборд, з оновленням за розкладом.
guardlabs.online